本日の主要経済指標
時間 | 国 | 指標 | 重要度 |
---|---|---|---|
10:30 | 豪中銀議事録 | ★★★★✩ | |
18:00 | ZEW景況感調査 | ★★✩✩✩ | |
18:00 | ZEW景況感調査 | ★★★✩✩ | |
21:30 | 住宅着工件数 | ★★★★✩ | |
21:30 | 経常収支 | ★★★✩✩ | |
21:30 | 輸入物価指数 | ★★✩✩✩ | |
21:30 | 建設許可件数 | ★★✩✩✩ |
時間 | 国 | 指標 | 重要度 |
---|---|---|---|
10:30 | 豪中銀議事録 | ★★★★✩ | |
18:00 | ZEW景況感調査 | ★★✩✩✩ | |
18:00 | ZEW景況感調査 | ★★★✩✩ | |
21:30 | 住宅着工件数 | ★★★★✩ | |
21:30 | 経常収支 | ★★★✩✩ | |
21:30 | 輸入物価指数 | ★★✩✩✩ | |
21:30 | 建設許可件数 | ★★✩✩✩ |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。